ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР возмездного оказания дополнительных услуг
Прейскурант цен на предметы пункта проката Дворца культуры
| № | Наименование | Единица Измерения | Отпускная цена (тариф) без НДС бел. руб. | Отпускная цена(тариф) С НДС бел. руб. |
| 1 | Бильярд | 1 час | 4,17 | 5,00 |
| 2 | Теннис | 1 час | 2,50 | 3,00 |
| 3 | Аэрохоккей | 10 мин. | 1,67 | 2,00 |
| 4 | Скандинавские палки д\ходьбы | Сутки | 1,25 | 1,50 |
| 5 | Вентилятор | Сутки | 1,25 | 1,50 |
| 6 | Фен | Сутки 1 час | 1,67 0,42 | 2,00 0,50 |
| 7 | Шампура (5 шт.) | Сутки 1 час | 1,67 0,83 | 3,00 1,00 |
| 8 | Решетка (барбекю) | Сутки 1 час | 2,50 0,83 | 3,00 1,00 |
| 9 | Охладитель | Сутки | 2,50 | 3,00 |
| 10 | Велосипед детск. 3-х колесный | 1 час | 1,67 | 2,00 |
| 11 | Велосипед подростковый | 1 час | 3,33 | 4,00 |
| 12 | Велосипед взросл. | 1 час | 4,17 | 5,00 |
| 13 14 | Электромобиль Самокат детский | 10 мин Сутки | 4,17 2,50 | 5,00 3,00 |
| 15 | Мяч (в ассорт.) | 1 час Сутки | 0,42 1,67 | 0,50 2,00 |
| 16 | Бадминтон | 1 час | 1,67 | 2,00 |
| 17 | Лыжи | 1 час Сутки | 3,33 8,33 | 4,00 10,00 |
| 18 | Санки | Сутки | 1,67 | 2,00 |
| 19 | Удочка | Сутки | 4,58 | 5,50 |
| 20 | Ролики | 1 час Сутки | 1,67 4,16 | 5,00 |
Прейскурант цен на предметы пункта проката
| № | Наименование | Единица Измерения | Отпускная цена(тариф) без НДС бел. руб. | Отпускная цена(тариф) с НДС бел. руб. |
| 1 | Катамаран (2-х местный) | 1 час 2 часа | 5,00 8,33 | 6,00 10,00 |
| 2 | Катамаран (4-х местный) | 1 час 2 часа | 5,00 8,33 | 6,00 10,00 |
| 3 | Лодка | 1 час 2 часа | 4,16 6,66 | 5,00 8,00 |
| 4 | Шампура (5 шт.) | 1 час | 0,83 | 1,00 |
| 5 | Решетка (барбекю) | 1 час | 0,83 | 1,00 |
| 6 | Мяч (в ассорт.) | 1 час | 0,42 | 0,50 |
| 7 | Бадминтон | 1 час | 1,67 | 2,00 |
| 8 | Лежак пляжный пластмассовый | 1 час | 1,25 | 1,50 |
| 9 | Зонт пляжный | 1 час | 0,83 | 1,00 |
| 10 | Удочка | 1 час Сутки | 0,62 4,58 | 0,75 5,50 |
Прейскурант цен на услуги прачечной самообслуживания
| наименование | отпускная цена, бел. руб. |
| услуга прачечной самообслуживания | 7,00 |


