| вводится в действие с 01.08.2026 г. | ||||
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Ед.изм. | Стоимость услуги, руб. | |
| Граждане РБ | Нерезиденты РБ | |||
| 1. Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | ||||
| 1 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области)* | проц. | 10,32 | 14,00 |
| 2 | Массаж шеи* | проц. | 10,32 | 14,00 |
| 3 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра)* | проц. | 13,80 | 22,00 |
| 4 | Массаж верхней конечности* | проц. | 13,80 | 22,00 |
| 5 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки* | проц. | 17,27 | 28,00 |
| 6 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны)* | проц. | 10,32 | 14,00 |
| 7 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча)* | проц. | 10,32 | 14,00 |
| 8 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья)* | проц. | 10,32 | 14,00 |
| 9 | Массаж кисти и предплечья* | проц. | 10,32 | 14,00 |
| 10 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до рёберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка)* | проц. | 20,74 | 33,00 |
| 11 | Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично-крестцовую область)* | проц. | 13,80 | 22,00 |
| 12 | Массаж мышц передней брюшной стенки* | проц. | 11,49 | 16,00 |
| 13 | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1 поясничного позвонка до нижних ягодичных складок)* | проц. | 11,49 | 18,50 |
| 14 | Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии)* | проц. | 21,33 | 29,00 |
| 15 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней аксиллярной линии)* | проц. | 17,27 | 28,00 |
| 16 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) * | проц. | 26,54 | 40,00 |
| 17 | Массаж нижней конечности* | проц. | 13,80 | 20,00 |
| 18 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области)* | проц. | 16,11 | 22,00 |
| 19 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны)* | проц. | 11,49 | 16,00 |
| 20 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава, и нижней трети бедра)* | проц. | 11,49 | 16,00 |
| 21 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени)* | проц. | 11,49 | 16,00 |
| 22 | Массаж стопы голени* | проц. | 11,49 | 16,00 |
| 23 | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста)* | проц. | 23,07 | 30,00 |
| 24 | Подготовка к проведению процедуры массажа | проц. | 1,64 | 3,00 |
| Физиотерапия | ||||
| Электролечение | ||||
| 25 | Электрофорез постоянным, импульсным током (с папаверином) | проц. | 5,13 | 6,00 |
| 26 | Электрофорез постоянным, импульсным током (с папаверином)(2 зоны) | проц. | 6,01 | 7,00 |
| 27 | Диадинамотерапия | проц. | 5,78 | 7,00 |
| 28 | Амплипультерапия | проц. | 5,78 | 7,00 |
| 29 | Интерференцтерапия | проц. | 5,78 | 7,00 |
| 30 | Дарсонвализация местная | проц. | 5,78 | 7,00 |
| 31 | Ультравысокочастотная терапия | проц. | 3,06 | 5,00 |
| 32 | Магнитотерапия местная (Алмаг-2) | проц. | 3,82 | 6,00 |
| 33 | Магнитотерапия местная (Полюс-2) | проц. | 3,82 | 6,00 |
| 34 | Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | проц. | 6,00 | 7,00 |
| 35 | Магнитотерапия общая на аппарате «Магнитотурботрон — Люкс» | проц. | 10,92 | 17,50 |
| 36 | Магнитотерапия местная (Сета-Д-1) | проц. | 5,68 | 7,00 |
| 37 | Магнитотерапия местная 2 зоны (Сета-Д-2) | проц. | 11,36 | 14,00 |
| Светолечение | ||||
| 38 | Ультрафиолетовое облучение местное | проц. | 3,06 | 4,00 |
| 39 | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | проц. | 3,27 | 6,00 |
| 40 | Видимое инфракрасное облучение общее, местное (с Аква-спреем) | проц. | 3,49 | 4,00 |
| 41 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрезкожная | проц. | 3,82 | 8,00 |
| 42 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрезкожная (2 зоны) | проц. | 4,36 | 11,00 |
| 43 | Надвенно лазерное облучение, магнитолазерное облучение | проц. | 6,23 | 7,00 |
| 44 | Внутривенное лазерное освечивание крови на аппарате «ЛАЗМИК» красным спектром — ВЛОК | проц. | 16,38 | 21,00 |
| 45 | Внутривенное лазерное освечивание крови на аппарате «ЛАЗМИК» ультрафиолетовым спектром — ЛУФОК | проц. | 8,73 | 12,00 |
| 46 | Надвенное лазерное освечивание крови на аппарате «ЛАЗМИК» красным спектром — НЛОК | проц. | 13,10 | 15,00 |
| 47 | Внутревенное лазерное освечивание крови на аппарате «Жень-Шень М» ультрафиолетовым спектром — ЛУФОК | проц. | 10,92 | 15,00 |
| 48 | Внутривенное лазерное освечивание крови на аппарате «Жень-Шень М» красным спектром — ВЛОК | проц. | 18,56 | 22,00 |
| Воздействие факторами механической природы | ||||
| 49 | Ударно-волновая терапия (УВТ) | проц. | 13,10 | 17,50 |
| 50 | Ударно-волновая терапия экстракорпоральная терапия при заболеваниях суставов и позвоночника (УВТ) | проц. | 25,83 | 37,00 |
| 51 | Импульсная вакуумная терапия на аппарате VACUMED | проц. | 19,66 | 28,00 |
| 52 | Ультразвуковая терапия | проц. | 6,01 | 7,00 |
| 53 | Ультразвуковая терапия (2 зоны) | проц. | 7,10 | 8,00 |
| 54 | Ультрафонофорез | проц. | 6,55 | 7,00 |
| 55 | Пневмокомпрессионная терапия рук (Лимфомат) | проц. | 8,73 | 15,00 |
| 56 | Пневмокомпрессионная терапия живота (пояса) (Лимфомат) | проц. | 8,73 | 15,00 |
| 57 | Пневмокомпрессионная терапия ног (Лимфомат) | проц. | 8,73 | 15,00 |
| 58 | Пневмокомпрессионная терапия на аппарате «Лимфа-пресс» (штаны ) | проц. | 13,10 | 18,50 |
| 59 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке с локальной термотерапией | проц. | 6,55 | 9,00 |
| 60 | Миостимуляция проблемных зон поясом от массажной кушетки Nuga-Best-N5 | проц. | 7,64 | 9,00 |
| 61 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке Nuga-Best-N5 с локальной термотерапией пятишариковым проектором | проц. | 9,29 | 10,00 |
| 62 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке Nuga-Best-N5 с электростимуляцией мышц | проц. | 7,64 | 9,00 |
| 63 | Локальная термотерапия пятишариковым проектором массажной кушетки Nuga-Best-N5 | проц. | 7,64 | 9,00 |
| 64 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке Nuga-Best-N5 с электростимуляцией мышц и локальной термотерапией | проц. | 10,92 | 15,00 |
| 65 | Аппаратный массаж стоп на массажнере для стоп кушетке Nuga-Best-Е5 с электростимуляцией мышц и термотерапией и использованием низкочастотных рукояток | проц. | 7,64 | 12,00 |
| 66 | Аппаратный массаж стоп на массажнере для стоп кушетке Nuga-Best-Е5 с электростимуляцией мышц и термотерапией. | проц. | 7,64 | 12,00 |
| 67 | Занятие в тренажерном зале (1 чел./30 мин.) | проц. | 6,01 | 9,00 |
| 68 | Занятие в тренажерном зале (1 чел./60 мин.) | проц. | 12,01 | 17,00 |
| 69 | Механический аппаратный массаж на массажном кресле COMTEK BALANCE | проц. | 16,38 | 18,00 |
| 70 | Механический аппаратный массаж на массажном кресле SMART | проц. | 10,92 | 14,00 |
| 71 | Вибрационный массаж на аппарате SFERA (область воротниковой зоны) | проц. | 31,21 | 33,00 |
| 72 | Вибрационный массаж на аппарате SFERA (область спины и поясницы) | проц. | 46,81 | 50,00 |
| 73 | Вибрационный массаж на аппарате SFERA (область ягодиц и задней поверхности бёдер) | проц. | 46,81 | 50,00 |
| 74 | Вибрационный массаж на аппарате SFERA (область передней и внутренней поверхности бедер) | проц. | 46,81 | 50,00 |
| 75 | Вибрационный массаж на аппарате SFERA (массаж передней брюшной стенки) | проц. | 31,21 | 33,00 |
| 76 | Вибрационный массаж на аппарате SFERA (всё тело) | проц. | 93,62 | 99,00 |
| 77 | Вибрационный массаж на аппарате SFERA (область спины и поясницы+костюм) | проц. | 72,82 | 77,00 |
| 78 | Вибрационный массаж на аппарате SFERA (область ягодиц и задней поверхности бёдер+костюм) | проц. | 72,82 | 77,00 |
| 79 | Вибрационный массаж на аппарате SFERA (область передней и внутренней поверхности бедер+костюм) | проц. | 72,82 | 77,00 |
| 80 | Вибрационный массаж на аппарате SFERA (массаж передней брюшной стенки+костюм) | проц. | 57,21 | 71,00 |
| 81 | Вибрационный массаж на аппарате SFERA (всё тело+костюм) | проц. | 119,62 | 127,00 |
| 82 | Механический аппаратный массаж на массажном кресле BODRO | проц. | 10,92 | 14,00 |
| Ингаляционная терапия | ||||
| 83 | Ингаляции лекарственные (с облепиховым маслом) | проц. | 3,17 | 4,00 |
| 84 | Ингаляции ультразвуковые с дибазолом | проц. | 3,49 | 4,00 |
| 85 | Ингаляции ультразвуковые с эуфилином | проц. | 3,27 | 4,00 |
| 86 | Ингаляции ультразвуковые с ромашкой | проц. | 4,36 | 5,00 |
| 87 | Ингаляции ультразвуковые с пульмораном | проц. | 3,27 | 4,00 |
| 88 | Ингаляции ультразвуковые с минеральной водой | проц. | 2,83 | 4,00 |
| 89 | Галотерапия, камерная спелеотерапия (до 6 человек) | проц. | 5,45 | 7,00 |
| 90 | Галотерапия, соляная пещера (до 10 человек) | проц. | 7,64 | 9,00 |
| 91 | Коктейли кислородные | проц. | 2,73 | 4,00 |
| 92 | Коктейли кислородные со Спумом 500 мл | проц. | 3,27 | 4,00 |
| 93 | Оксигенотерапия, озонотерапия | проц. | 5,78 | 7,00 |
| Озонотерапия (подкожные инъекции) | ||||
| 94 | Шейно-воротниковой зоны | проц. | 13,10 | 20,00 |
| 95 | Грудного отдела позвоночника | проц. | 13,10 | 20,00 |
| 96 | Пояснично-крестцового отдела позвоночника | проц. | 13,10 | 20,00 |
| 97 | Области позвоночника (включая все отделы позвоночника) | проц. | 28,40 | 48,00 |
| 98 | Плечевого сустава | проц. | 13,10 | 20,00 |
| 99 | Плеча | проц. | 13,10 | 20,00 |
| 100 | Локтевого сустава | проц. | 13,10 | 20,00 |
| 101 | Предплечья | проц. | 13,10 | 20,00 |
| 102 | Лучезапястного сустава | проц. | 13,10 | 20,00 |
| 103 | Тазобедренного сустава | проц. | 13,10 | 20,00 |
| 104 | Бедра | проц. | 13,10 | 20,00 |
| 105 | Коленного сустава | проц. | 13,10 | 20,00 |
| 106 | Голени | проц. | 13,10 | 20,00 |
| 107 | Голеностопного сустава | проц. | 13,10 | 20,00 |
| Карбокситерапия (подкожные инъекции) | ||||
| 108 | Шейно-воротниковой зоны | проц. | 16,38 | 24,00 |
| 109 | Грудного отдела позвоночника | проц. | 16,38 | 24,00 |
| 110 | Пояснично-крестцового отдела позвоночника | проц. | 16,38 | 24,00 |
| 111 | Области позвоночника (включая все отделы позвоночника) | проц. | 34,95 | 50,00 |
| 112 | Лопатки | проц. | 16,38 | 24,00 |
| 113 | Плечевого сустава | проц. | 16,38 | 24,00 |
| 114 | Локтевого сустава | проц. | 16,38 | 24,00 |
| 115 | Лучезапястного сустава | проц. | 16,38 | 24,00 |
| 116 | Тазобедренного сустава | проц. | 16,38 | 24,00 |
| 117 | Кисти | проц. | 16,38 | 24,00 |
| 118 | Коленного сустава | проц. | 16,38 | 24,00 |
| Гидротерапия | ||||
| 119 | Душ (циркулярный, восходящий) | проц. | 3,49 | 4,00 |
| 120 | Душ-шарко (струевой, контрастный) | проц. | 6,01 | 7,00 |
| 121 | Подводный душ-массаж | проц. | 16,38 | 30,00 |
| 122 | Автоматический гидромассаж (общий) | проц. | 8,73 | 10,00 |
| 123 | Автоматический гидромассаж в сидячей ванне | проц. | 8,73 | 10,00 |
| 124 | Ванна 4-х камерная минеральная | проц. | 6,01 | 7,00 |
| Кишечные процедуры | ||||
| 125 | Кишечное промывание | проц. | 26,21 | 28,00 |
| 126 | Очистительная клизма | проц. | 17,47 | 19,00 |
| 127 | Микроклизма (с минеральной водой) | проц. | 13,10 | 14,00 |
| 128 | Микроклизма (с отваром ромашки) | проц. | 13,10 | 14,00 |
| 129 | Микроклизма (с отваром трав и маслом) | проц. | 14,19 | 16,00 |
| 130 | Лекарственная клизма (Эндогем) для женщин | проц. | 24,58 | 26,00 |
| 131 | Лекарственная клизма (Эндогем ) для мужчин | проц. | 24,58 | 26,00 |
| 132 | Микроклизма (с сапропелевой грязью) | проц. | 12,88 | 14,00 |
| Бальнеотерапия | ||||
| 133 | Бишофитная ванна | проц. | 7,64 | 12,00 |
| 134 | Сульфидная ванна | проц. | 7,10 | 10,00 |
| 135 | Ванны минеральные | проц. | 4,92 | 6,00 |
| 136 | Ванны жемчужные | проц. | 4,36 | 6,00 |
| 137 | Минерально-жемчужные ванны | проц. | 8,73 | 12,00 |
| 138 | Жемчужно-хвойно-валериановая ванна | проц. | 9,29 | 12,00 |
| 139 | Жемчужно-валериановая ванна | проц. | 8,73 | 12,00 |
| 140 | Жемчужно-хвойная ванна | проц. | 5,45 | 10,00 |
| 141 | Жемчужно-хвойная ванна на минеральной воде | проц. | 8,19 | 12,00 |
| 142 | Суховоздушные углекислые ванны | проц. | 5,45 | 9,00 |
| 143 | Пароуглекислые ванны | проц. | 13,10 | 17,50 |
| 144 | Ванна хвойная | проц. | 6,01 | 9,00 |
| 145 | Ванна минеральная «Рецепты Клеопатры» | проц. | 6,88 | 10,00 |
| 146 | Влажное укутывание с Сапропелевой грязью | проц. | 21,84 | 28,50 |
| 147 | Ванна ароматическая с концентратом «Конский каштан» | проц. | 11,47 | 14,00 |
| 148 | Ванна валериановая | проц. | 10,37 | 12,00 |
| 149 | Ванна валериановая на минеральной воде | проц. | 10,37 | 12,00 |
| 150 | Ванна антистрессовая на минеральной воде | проц. | 9,82 | 12,00 |
| 151 | Лекарственные ванны с морской солью «Горький шоколад» | проц. | 8,73 | 12,00 |
| 152 | Ванна с пантогематогеном «О-панто» | проц. | 13,66 | 17,50 |
| 153 | Ванны минеральные с экстрактом сапропелевых грязей | проц. | 6,55 | 10,00 |
| 154 | Ванны с экстрактом сапропелевых грязей | проц. | 5,45 | 9,00 |
| 155 | Лекарственная ванна: скипидарная с белой эмульсией и укутыванием | проц. | 9,82 | 12,00 |
| 156 | Лекарственная ванна: скипидарная с желтым раствором и укутыванием | проц. | 9,82 | 12,00 |
| 157 | Лекарственная ванна: скипидарная смешанная с укутыванием | проц. | 9,82 | 12,00 |
| 158 | Комплексная ванна с эмульсией «Нафталанская нефть» | проц. | 30,58 | 34,00 |
| 159 | Вихревые гидромассажные ванны с пресной водой (для рук) | проц. | 7,64 | 10,00 |
| 160 | Вихревые гидромассажные ванны с пресной водой (для ног) | проц. | 7,64 | 9,00 |
| 161 | Вихревые гидромассажные ванны с минеральной водой (для ног) | проц. | 8,73 | 11,00 |
| 162 | Вихревые гидромассажные ванны с минеральной водой (для рук) | проц. | 8,73 | 11,00 |
| 163 | Парафино озокеритовые аппликации | проц. | 6,55 | 9,00 |
| 164 | Парафино озокеритовые аппликации (2 зоны) | проц. | 13,10 | 18,00 |
| 165 | Сауна индивидуальная (Кедровая бочка) | проц. | 8,73 | 12,00 |
| 166 | Аппликации сапропелевой грязи местная (1 зона) | проц. | 6,50 | 7,00 |
| 167 | Сухая углекислая ванна «Гейзер» | проц. | 10,33 | 15,00 |
| Манипуляции общего назначения | ||||
| Без лекарственного средства | ||||
| 168 | Внутримышечная инъекция | проц. | 3,80 | 6,00 |
| 169 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств | проц. | 14,00 | 20,00 |
| 170 | Внутривенное струйное введение лекарственных средств | проц. | 5,24 | 8,00 |
| С лекарственным средством | ||||
| Внутримышечная инъекция | ||||
| Анальгин (2 мл) Внутримышечная инъекция | проц. | 4,30 | 6,00 | |
| Актовегин (5 мл) Внутримышечная инъекция | проц. | 10,70 | 14,00 | |
| Артоксан ( 2 мл) Внутримышечная инъекция | проц. | 14,10 | 20,00 | |
| Диклофенак (3 мл) Внутримышечная инъекция | проц. | 4,20 | 6,00 | |
| Димедрол (1 мл) Внутримышечная инъекция | проц. | 3,50 | 7,00 | |
| Кокарнит (2 мл) Внутримышечная инъекция | проц. | 12,27 | 18,00 | |
| Мильгамма (2 мл) Внутримышечная инъекция | проц. | 7,00 | 9,00 | |
| Милдронат (5 мл) Внутримышечная инъекция | проц. | 9,50 | 16,90 | |
| Тиолин плюс (5 мл) Внутримышечная инъекция раствора | проц. | 6,14 | 10,00 | |
| Тиоцетам (5 мл) Внутримышечная инъекция раствора | проц. | 7,07 | 10,00 | |
| Пирацетам (5 мл) Внутримышечная инъекция | проц. | 3,64 | 7,00 | |
| Эмоксипин (5 мл) Внутримышечная инъекция | проц. | 4,15 | 6,00 | |
| Мексибел (2 мл) Внутримышечная инъекция | проц. | 4,50 | 8,00 | |
| Тиолин (4 мл) Внутримышечная инъекция | проц. | 7,53 | 11,00 | |
| Кортексин (10 мл) Внутримышечная инъекция | проц. | 10,55 | 14,00 | |
| Цералин (4 мл) Внутримышечная инъекция | проц. | 13,14 | 19,00 | |
| Локсидол (1,5 мл) Внутримышечная инъекция | проц. | 7,70 | 9,70 | |
| Тиазолин (4,0) Внутримышечная инъекция | проц. | 8,26 | 11,00 | |
| Кранио (4,0 мл) Внутримышечная инъекция | проц. | 11,40 | 14,30 | |
| Внутривенное капельное введение лекарственного средства объемом 200 мл | ||||
| Аспаркам (10 мл) Внутривенное капельное введение лекарственного средства | проц. | 14,55 | 21,00 | |
| Анальгин (2 мл) Внутривенное капельное введение лекарственного средства | проц. | 14,55 | 21,00 | |
| Актовегин (10 мл) Внутривенное капельное введение лекарственного средства | проц. | 29,12 | 41,00 | |
| Актовегин (5 мл) Внутривенное капельное введение лекарственного средства | проц. | 20,80 | 29,00 | |
| Гептрал Внутривенное капельное введение лекарственного средства | проц. | 41,61 | 50,00 | |
| Димедрол (1 мл) Внутривенное капельное введение лекарственного средства | проц. | 13,52 | 19,00 | |
| Кавинтон (5 мл) Внутривенное капельное введение лекарственного средства | проц. | 17,67 | 25,00 | |
| Лизинат Внутривенное капельное введение лекарственного средства | проц. | 17,67 | 30,00 | |
| Милдронат (5 мл) Внутривенное капельное введение лекарственного средства | проц. | 17,50 | 28,00 | |
| Пирацетам (5 мл) Внутривенное капельное введение лекарственного средства | проц. | 14,04 | 20,00 | |
| Тиолин плюс (5 мл) Внутривенное капельное введение раствора | проц. | 16,11 | 23,00 | |
| Тиосол (24 мл) Внутривенное капельное введение лекарственного средства | проц. | 19,23 | 33,00 | |
| Тиоцетам (5 мл) Внутривенное капельное введение раствора | проц. | 18,20 | 26,00 | |
| Эмоксипин (5 мл) Внутривенное капельное введение лекарственного средства | проц. | 14,76 | 22,00 | |
| Эмоксифарм (100 мл) Внутривенное капельное введение лекарственного средства | проц. | 18,72 | 33,00 | |
| Мексибел (2 мл) Внутривенное капельное введение лекарственного средства | проц. | 15,08 | 26,00 | |
| Эуфиллин (10 мл) Внутривенное капельное введение лекарственного средства | проц. | 14,55 | 21,00 | |
| Дексаметазон (2 мл) Внутривенное капельное введение лекарственного средства | проц. | 14,54 | 20,00 | |
| Тиолин (4 мл) Внутривенное капельное введение лекарственного средства | проц. | 19,55 | 27,00 | |
| Цералин (4 мл) Внутривенное капельное введение лекарственного средства | проц. | 18,66 | 26,00 | |
| Цитофлавин (10 мл) Внутривенное капельное введение лекарственного средства | проц. | 19,20 | 27,00 | |
| Аспаркам 5 мл (Глюкоза) Внутривенное капельное введение лекарственного средства | проц. | 13,52 | 18,00 | |
| Глюкоза 0,5% (100мл) Внутривенное капельное введение лекарственного средства | проц. | 11,50 | 14,40 | |
| Глюкоза 0,5% (250мл) Внутривенное капельное введение лекарственного средства | проц. | 12,00 | 15,00 | |
| Натрия хлорид (NaCl) 0,9% (100 мл) Внутривенное капельное введение лекарственного средства | проц. | 11,90 | 14,90 | |
| Натрия хлорид (NaCl) 0,9% (250 мл) Внутривенное капельное введение лекарственного средства | проц. | 12,00 | 15,00 | |
| Тиазолин (4,0) Внутривенное капельное введение лекарственного средства | проц. | 18,59 | 24,00 | |
| Тиоктореб Внутривенное капельное введение лекарственного средства | проц. | 28,50 | 35,60 | |
| Кранио (4,0 мл) Внутривенное капельное введение лекарственного средства | проц. | 24,50 | 30,60 | |
| Внутривенное струйное введение лекарственных средств | ||||
| Актовегин (5 мл) Внутривенное струйное введение лекарственного средства | проц. | 12,30 | 17,00 | |
| Милдронат (5 мл) Внутривенное струйное введение лекарственного средства | проц. | 10,00 | 17,50 | |
| Пирацетам (5 мл) Внутривенное струйное введение лекарственного средства | проц. | 5,71 | 11,00 | |
| Тиоцетам (5 мл) Внутривенное струйное введение лекарственного средства | проц. | 9,15 | 13,00 | |
| Эмоксипин (5 мл) Внутривенное струйное введение лекарственного средства | проц. | 6,24 | 9,00 | |
| Мексибел (2 мл) Внутривенное струйное введение лекарственного средства | проц. | 6,45 | 9,00 | |
| Артоксан Внутривенное струйное введение лекарственного средства | проц. | 15,30 | 24,00 | |
| Дексаметазон(2 мл) Внутривенное струйное введение лекарственного средства | проц. | 13,52 | 19,00 | |
| Цералин (4 мл) Внутривенное струйное введение лекарственного средства | проц. | 12,27 | 17,00 | |
| Тиолин плюс (5,0) Внутривенное струйное введение лекарственного средства | проц. | 9,92 | 14,00 | |
| Тиолин (4,0 мл) Внутривенное струйное введение лекарственного средства | проц. | 11,14 | 14,50 | |
| Тиазолин (4,0) Внутривенное струйное введение лекарственного средства | проц. | 11,36 | 15,00 | |
| Тиоктореб Внутривенное струйное введение лекарственного средства | проц. | 18,00 | 22,50 | |
| Кранио (4,0 мл) Внутривенное струйное введение лекарственного средства | проц. | 13,20 | 16,50 | |
| Рефлексотерапия | ||||
| 171 | Неинвазивное тестирование на аппарате «Неинвазивный анализатор «АМП» | проц. | 21,84 | 31,00 |
| 172 | Экспресс-диагностика хеликобактериоза дыхательным методом тест-системой ХЕЛИК | проц. | 25,77 | 28,00 |
| 173 | Ультразвуковая остеоденситометрия | проц. | 13,10 | 22,00 |
| Тестирование и оценка функционального состояния в рефлексотерапии | ||||
| Тестирование в рефлексотерапии | ||||
| 174 | Лечебно-медикаментозная блокада при вертебральной патологии, миофасциальных и хронических болевых синдромах | проц. | 40,00 | 50,00 |
| 175 | Классическое иглоукалывание (акупунктура) + аурикулярная рефлексотерапия | проц. | 24,00 | 26,00 |
| 176 | Классическое иглоукалывание (акупунктура) | проц. | 15,83 | 22,00 |
| 177 | Пунктурная гирудотерапия 1 пиявка | проц. | 24,02 | 31,00 |
| 178 | Пунктурная гирудотерапия 2 пиявки | проц. | 32,76 | 42,00 |
| 179 | Пунктурная гирудотерапия 3 пиявки | проц. | 40,41 | 52,00 |
| 180 | Пунктурная гирудотерапия 4 пиявки | проц. | 48,05 | 61,00 |
| 181 | Пунктурная гирудотерапия 5 пиявок | проц. | 55,69 | 71,00 |
| 182 | Пунктурная гирудотерапия 6 пиявок | проц. | 63,34 | 81,00 |
| 183 | Кинезиотейпирование (ОДНА ЗОНА) | проц. | 20,80 | 22,00 |
| Диагностика | ||||
| Ультразвуковая диагностика | ||||
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | ||||
| 184 | Печень, желчный пузырь без определения функции на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 10,54 | 30,00 |
| 185 | Поджелудочная железа на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 10,48 | 25,00 |
| 186 | Селезенка на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 7,42 | 15,00 |
| 187 | Кишечник (тонкий и толстый) трансабдоминально без заполнения жидкостью на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 13,10 | 22,00 |
| Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | ||||
| 188 | Органы брюшной полости углубленное (печень, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, лимфоузлы брюшной полости и забрюшинного пространства, кишечник толстый и тонкий) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 49,15 | 70,00 |
| 189 | Органы брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, почки) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 32,77 | 49,50 |
| 190 | Почки и надпочечники на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 13,92 | 30,00 |
| 191 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 10,48 | 35,00 |
| 192 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 16,93 | 45,00 |
| 193 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 20,09 | 52,00 |
| 194 | Предстательная железа (трансректально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 17,36 | 50,00 |
| 195 | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 14,36 | 27,50 |
| 196 | Матка и придатки (трансвагинально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 14,77 | 31,00 |
| 197 | Матка и придатки (трансвагинально и трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 27,30 | 50,00 |
| Ультразвуковые исследования других органов | ||||
| 198 | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами (надключичными и местными) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 14,36 | 45,00 |
| 199 | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами (подмышечные, надключичные, подключичные) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 27,30 | 55,00 |
| Комплексы процедур-Косметические услуги | ||||
| 200 | Радиолифтинг лица и шеи декольте | проц. | 54,60 | 66,00 |
| 201 | Радиолифтинг обоих плеч | проц. | 54,60 | 58,00 |
| 202 | Радиолифтинг области живота | проц. | 54,60 | 58,00 |
| 203 | Ультразвуковой пиллинг на аппарате UNIKA | проц. | 21,84 | 33,00 |
| 204 | Молочный пиллинг | проц. | 81,92 | 87,00 |
| 205 | Процедура по уходу за лицом и телом»Банкетная» | проц. | 116,06 | 160,00 |
| 206 | Ультразвуковой ионофорез сываоротки на лицо | проц. | 32,77 | 44,00 |
| 207 | Уход за лицом с массажем+маска | проц. | 54,60 | 58,00 |
| 208 | Уход за лицом и зоной декольте с эластин стимулирующими пептидами и маской | проц. | 98,30 | 104,00 |
| 209 | Гель-маска увлажняющая для поддержания тургора кожи | проц. | 98,30 | 104,00 |
