В стоимость путевки с лечением (санаторно-курортной путевки) входит:
- четырехразовое питание по типу «Заказное меню» (завтрак, обед, полдник и ужин);
- проживание в выбранной категории номера (в каждом номере холодильник, собственный санузел, душ);
- прием (консультация) лечащего врача;
- базовый комплекс медицинских услуг в зависимости от профиля лечения и количества ночей путевки согласно утвержденному перечню
- посещение бювета с питьевой минеральной водой;
- пользование бесплатным WI FI интернетом;
- досуговые мероприятия согласно утвержденному плану.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Подробнее о способах оплаты путевок здесь
- На территории д. М. Лётцы пункт обмена иностранных валют отсутствует.
- По прибытии дополнительно оплачивается курортный сбор 4% от стоимости путевки.
- Лифт в корпусах 1,2,3,4 отсутствует. Этаж и конкретный номер определяется только в регистратуре по прибытии в санаторий.
- Скидки не суммируются — предоставляется одна максимальная.
Прейскурант отпускных цен на санаторно-курортные путевки (с лечением)
| Стоимость 1 суток (ночи) 1 на человека, бел. руб. | |||||
| 08.01.2026-30.04.2026 | |||||
| Корпус/Категория номера | Основное место | членам ФПБ | пенсионерам- гражданам Беларуси скидка 10% | пенсионерам — гражданам России скидка 10% | Доп. место* (дети от 7 до14 лет) |
| Корпус 1: | |||||
| одноместный однокомнатный номер (кинг сайз) | 118,00 | 88,50 | 106,20 | 106,20 | 82,60 |
| Корпус 2: | |||||
| одноместный однокомнатный номер (сингл) | 110,00 | 82,50 | 99,00 | 99,00 | — |
| одноместный однокомнатный номер (кинг сайз) | 118,00 | 88,50 | 106,20 | 106,20 | 82,60 |
| одноместный двухкомнатный номер (кинг сайз) | 149,00 | 111,75 | 134,10 | 134,10 | 104,30 |
| одноместный однокомнатный номер (КС) | 141,00 | 105,75 | 126,90 | 126,90 | 98,70 |
| одноместный двухкомнатный номер «Люкс» | 162,00 | 121,50 | 145,80 | 145,80 | 113,40 |
| Корпус 3: | |||||
| одноместный однокомнатный номер (сингл) | 141,00 | 105,75 | 126,90 | 126,90 | 98,70 |
| одноместный однокомнатный номер (кинг сайз) | 141,00 | 105,75 | 126,90 | 126,90 | 98,70 |
| Корпус 4: | |||||
| двухместный однокомнатный номер (твин) койко-место на 1 чел. | 106,00 | 79,50 | 95,40 | 95,40 | — |
| одноместный однокомнатный номер (сингл) | 118,00 | 88,50 | 106,20 | 106,20 | — |
| Корпус 5 (с лифтом) | |||||
| одноместный однокомнатный номер (комфорт) | 154,00 | 115,50 | 138,60 | 138,60 | 107,80 |
| одноместный однокомнатный номер (комфорт плюс) | 167,00 | 125,25 | 150,30 | 116,90 | 116,90 |
| Стоимость 1 суток (ночи) 1 на человека, бел. руб. | |||||
| 01.05.2026-15.06.2026 | |||||
| Корпус/Категория номера | Основное место | членам ФПБ | пенсионерам- гражданам Беларуси скидка 10% на заезды по 31.05 | пенсионерам — гражданам России скидка 10% на заезды по 31.05 | Доп. место* (дети от 7 до 14 лет) |
| Корпус 1: | |||||
| одноместный однокомнатный номер (кинг сайз) | 139,00 | 104,25 | 125,10 | 125,10 | 97,30 |
| Корпус 2: | |||||
| одноместный однокомнатный номер (сингл) | 128,00 | 96,00 | 115,20 | 115,20 | — |
| одноместный однокомнатный номер (кинг сайз) | 139,00 | 104,25 | 125,10 | 125,10 | 97,30 |
| одноместный двухкомнатный номер (кинг сайз) | 161,00 | 120,75 | 144,90 | 144,90 | 112,70 |
| одноместный однокомнатный номер (КС) | 153,00 | 114,75 | 137,70 | 137,70 | 107,10 |
| одноместный двухкомнатный номер «Люкс» | 178,00 | 133,50 | 160,20 | 160,20 | 124,60 |
| Корпус 3: | |||||
| одноместный однокомнатный номер (сингл) | 153,00 | 114,75 | 137,70 | 137,70 | 107,10 |
| одноместный однокомнатный номер (кинг сайз) | 153,00 | 114,75 | 137,70 | 137,70 | 107,10 |
| Корпус 4: | |||||
| двухместный однокомнатный номер (твин) койко-место на 1 чел. | 122,00 | 91,50 | 109,80 | 109,80 | — |
| одноместный однокомнатный номер (сингл) | 139,00 | 104,25 | 125,10 | 125,10 | — |
| Корпус 5 (с лифтом) | |||||
| одноместный однокомнатный номер (комфорт) | 169,00 | 126,75 | 152,10 | 152,10 | 118,30 |
| одноместный однокомнатный номер (комфорт плюс) | 189,00 | 141,75 | 170,10 | 170,10 | 132,30 |
| Стоимость 1 суток (ночи) 1 на человека, бел. руб. | |||||
| 16.06.2026-30.09.2026 | |||||
| Корпус/Категория номера | Основное место, взр., отпускная цена | Основное место, дети от 3 до 14 лет, скидка 15%* | Основное место, членам ФПБ, скидка 25% | Доп. место* (дети от 3 до 7 лет) | Доп. место* (дети от 7 до 14 лет) |
| Корпус 1: | |||||
| одноместный однокомнатный номер (кинг сайз) | 168,00 | — | 126,00 | 92,40 | 117,60 |
| Корпус 2: | |||||
| одноместный однокомнатный номер (сингл) | 156,00 | — | 117,00 | — | — |
| одноместный однокомнатный номер (кинг сайз) | 168,00 | — | 126,00 | 92,40 | 117,60 |
| одноместный двухкомнатный номер (кинг сайз) | 187,00 | — | 140,25 | 102,85 | 130,90 |
| одноместный однокомнатный номер (КС) | 178,00 | — | 133,50 | 97,90 | 124,60 |
| одноместный двухкомнатный номер «Люкс» | 199,00 | — | 149,25 | 109,45 | 139,30 |
| Корпус 3: | |||||
| одноместный однокомнатный номер (сингл) | 178,00 | — | 133,50 | 97,90 | 124,60 |
| одноместный однокомнатный номер (кинг сайз) | 178,00 | — | 133,50 | 97,90 | 124,60 |
| Корпус 4: | |||||
| двухместный однокомнатный номер (твин) койко-место на 1 чел. | 146,00 | 124,10 | 109,50 | — | — |
| одноместный однокомнатный номер (сингл) | 168,00 | — | 126,00 | — | — |
| Корпус 5 (с лифтом) | |||||
| одноместный однокомнатный номер (комфорт) | 191,00 | — | 143,25 | 105,05 | 133,70 |
| одноместный однокомнатный номер (комфорт плюс) | 209,00 | — | 156,75 | 114,95 | 146,30 |
Скидка 15%* детям в возрасте от 3 до 14 лет на основное место (4 корпус, двухместный номер) действует только при условии санаторно-курортного лечения ребенка в сопровождении законных представителей (т.е. родителей, опекунов, попечителей).
Доп. место* (дети от 7 до 14 лет и от 3 до 7) — размещение на одной кровати либо на диване.
Взрослым при размещении на дополнительном месте (на одной кровати) предоставляется скидка 25% от цены основного места. Скидки на дополнительных местах не суммируются с другими скидками.


