В стоимость оздоровительной путевки входит:
- четырехразовое питание по типу «Заказное меню» (завтрак, обед, полдник и ужин);
- проживание в выбранной категории номера (в каждом номере собственный санузел и душ);
- прием (консультация) врача;
- посещение бювета с питьевой минеральной водой;
- пользование бесплатным WI FI интернетом;
- досуговые мероприятия согласно утвержденному плану.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Оказание медицинских процедур возможно за дополнительную оплату после консультации врача и наличии медицинских документов.
- Подробнее о способах оплаты путевок здесь
- По прибытии дополнительно оплачивается курортный сбор 4% от стоимости путевки.
- Лифт в корпусах 1,2,3,4 отсутствует. Этаж и конкретный номер определяется только в регистратуре по прибытии в санаторий.
Прейскурант отпускных цен на оздоровительные путевки
| Стоимость 1 ночи на человека, бел. руб. | |||
| 08.01.2026-30.04.2026 | |||
| Корпус/Категория номера | Основное место | Доп. место* (взрослый) | Доп. место* (дети от 3 до 14 лет) |
| Корпус 1: | |||
| одноместный однокомнатный номер (кинг сайз) | 107,00 | 80,25 | 74,90 |
| Корпус 2: | |||
| одноместный однокомнатный номер (сингл) | 99,00 | — | — |
| одноместный однокомнатный номер (кинг сайз) | 107,00 | 80,25 | 74,90 |
| одноместный двухкомнатный номер (кинг сайз) | 138,00 | 103,50 | 96,60 |
| одноместный однокомнатный номер (КС) | 130,00 | 97,50 | 91,00 |
| одноместный двухкомнатный номер «Люкс» | 151,00 | 113,25 | 105,70 |
| Корпус 3: | |||
| одноместный однокомнатный номер (сингл) | 130,00 | 97,50 | 91,00 |
| одноместный однокомнатный номер (кинг сайз) | 130,00 | 97,50 | 91,00 |
| Корпус 4: | |||
| двухместный однокомнатный номер (твин) койко-место на 1 чел. | 88,80 | — | — |
| одноместный однокомнатный номер (сингл) | 107,00 | — | — |
| Корпус 5 (с лифтом) | |||
| одноместный однокомнатный номер (комфорт) | 143,00 | 107,25 | 100,10 |
| одноместный однокомнатный номер (комфорт плюс) | 156,00 | 117,00 | 109,20 |
| Стоимость 1 ночи на человека, бел. руб. | |||
| 01.05.2026-15.06.2026 | |||
| Корпус/Категория номера | Основное место | Доп. место* (взрослый) | Доп. место* (дети от 3 до 14 лет) |
| Корпус 1: | |||
| одноместный однокомнатный номер (кинг сайз) | 129,00 | 96,75 | 90,30 |
| Корпус 2: | |||
| одноместный однокомнатный номер (сингл) | 118,00 | — | — |
| одноместный однокомнатный номер (кинг сайз) | 129,00 | 96,75 | 90,30 |
| одноместный двухкомнатный номер (кинг сайз) | 151,00 | 113,25 | 105,70 |
| одноместный однокомнатный номер (КС) | 140,00 | 105,00 | 98,00 |
| одноместный двухкомнатный номер «Люкс» | 165,00 | 123,75 | 115,50 |
| Корпус 3: | |||
| одноместный однокомнатный номер (сингл) | 143,00 | 107,25 | 100,10 |
| одноместный однокомнатный номер (кинг сайз) | 143,00 | 107,25 | 100,10 |
| Корпус 4: | |||
| двухместный однокомнатный номер (твин) койко-место на 1 чел. | 112,00 | — | — |
| одноместный однокомнатный номер (сингл) | 129,00 | — | — |
| Корпус 5 (с лифтом) | |||
| одноместный однокомнатный номер (комфорт) | 159,00 | 119,25 | 111,30 |
| одноместный однокомнатный номер (комфорт плюс) | 179,00 | 134,25 | 125,30 |
| Стоимость 1 ночи на человека, бел. руб. | |||
| 16.06.2026-30.09.2026 | |||
| Корпус/Категория номера | Основное место | Доп. место* (взрослый) | Доп. место* (дети от 3 до 14 лет) |
| Корпус 1: | |||
| одноместный однокомнатный номер (кинг сайз) | 158,00 | 118,50 | 110,60 |
| Корпус 2: | |||
| одноместный однокомнатный номер (сингл) | 146,00 | — | — |
| одноместный однокомнатный номер (кинг сайз) | 158,00 | 118,50 | 110,60 |
| одноместный двухкомнатный номер (кинг сайз) | 177,00 | 132,75 | 123,90 |
| одноместный однокомнатный номер (КС) | 168,00 | 126,00 | 117,60 |
| одноместный двухкомнатный номер «Люкс» | 189,00 | 141,75 | 132,30 |
| Корпус 3: | |||
| одноместный однокомнатный номер (сингл) | 168,00 | 126,00 | 117,60 |
| одноместный однокомнатный номер (кинг сайз) | 168,00 | 126,00 | 117,60 |
| Корпус 4: | |||
| двухместный однокомнатный номер (твин) койко-место на 1 чел. | 136,00 | — | — |
| одноместный однокомнатный номер (сингл) | 158,00 | — | — |
| Корпус 5 (с лифтом) | |||
| одноместный однокомнатный номер (комфорт) | 181,00 | 135,75 | 126,70 |
| одноместный однокомнатный номер (комфорт плюс) | 199,00 | 149,25 | 139,30 |
Доп. место* (дети от 3 до 14 лет)- размещение на одной кровати или диване


