В стоимость оздоровительной путевки входит:
- четырехразовое питание по типу «Заказное меню» (завтрак, обед, полдник и ужин);
- проживание в выбранной категории номера (в каждом номере собственный санузел и душ);
- прием (консультация) врача;
- посещение бювета с питьевой минеральной водой;
- пользование бесплатным WI FI интернетом;
- досуговые мероприятия согласно утвержденному плану.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Оказание медицинских процедур возможно за дополнительную оплату после консультации врача и наличии медицинских документов.
- При приобретении оздоровительной путевки — скидки по ПРОГРАММЕ ЛОЯЛЬНОСТИ (членам ФПБ, именинникам, постоянным клиентам, пенсионерам и др.) не действуют!
- Подробнее о способах оплаты путевок здесь
- По прибытии дополнительно оплачивается курортный сбор 4% от стоимости путевки.
- Лифт в корпусах 1,2,3,4 отсутствует. Этаж и конкретный номер определяется в регистратуре по прибытии в санаторий.
Прейскурант отпускных цен на оздоровительные путевки
Стоимость 1 ночи на человека, бел. руб. | |||
01.06.2025-30.09.2025 | |||
Корпус/Категория номера | Основное место | Доп. место* (взрослый) | Доп. место* (дети от 3 до 14 лет) |
Корпус 1: | |||
одноместный однокомнатный номер (кинг сайз) | 120,00 | 90,00 | 84,00 |
Корпус 2: | |||
одноместный однокомнатный номер (сингл) | 111,00 | — | — |
одноместный однокомнатный номер (кинг сайз) | 120,00 | 90,00 | 84,00 |
одноместный двухкомнатный номер (кинг сайз) | 142,00 | 106,50 | 99,40 |
одноместный однокомнатный номер (КС) | 134,00 | 100,50 | 93,80 |
одноместный двухкомнатный номер «Люкс» | 157,00 | 117,75 | 109,90 |
Корпус 3: | |||
одноместный однокомнатный номер (сингл) | 134,00 | 100,50 | 93,80 |
одноместный однокомнатный номер (кинг сайз) | 134,00 | 100,50 | 93,80 |
Корпус 4: | |||
двухместный однокомнатный номер (твин) койко-место на 1 чел. | 106,00 | — | — |
одноместный однокомнатный номер (сингл) | 120,00 | — | — |
Корпус 5 (с лифтом) | |||
одноместный однокомнатный номер (комфорт) | 150,00 | 112,50 | 105,00 |
одноместный однокомнатный номер (комфорт плюс) | 166,00 | 124,50 | 116,20 |
Стоимость 1 ночи на человека, бел. руб. | |||
01.10.2025-24.12.2025 | |||
Корпус/Категория номера | Основное место | Доп. место* (взрослый) | Доп. место* (дети от 3 до 14 лет) |
Корпус 1: | |||
одноместный однокомнатный номер (кинг сайз) | 102,00 | 76,50 | 71,40 |
Корпус 2: | |||
одноместный однокомнатный номер (сингл) | 94,00 | — | — |
одноместный однокомнатный номер (кинг сайз) | 102,00 | 76,50 | 71,40 |
одноместный двухкомнатный номер (кинг сайз) | 124,00 | 93,00 | 86,80 |
одноместный однокомнатный номер (КС) | 118,00 | 88,50 | 82,60 |
одноместный двухкомнатный номер «Люкс» | 137,00 | 102,75 | 95,90 |
Корпус 3: | |||
одноместный однокомнатный номер (сингл) | 118,00 | 88,50 | 82,60 |
одноместный однокомнатный номер (кинг сайз) | 118,00 | 88,50 | 82,60 |
Корпус 4: | |||
двухместный однокомнатный номер (твин) койко-место на 1 чел. | 88,80 | — | — |
одноместный однокомнатный номер (сингл) | 102,00 | — | — |
Корпус 5 (с лифтом) | |||
одноместный однокомнатный номер (комфорт) | 130,00 | 97,50 | 91,00 |
одноместный однокомнатный номер (комфорт плюс) | 142,00 | 106,50 | 99,40 |
Стоимость 1 ночи на человека, бел. руб. | |||
25.12.2025-07.01.2026 | |||
Корпус/Категория номера | Основное место | Доп. место* (взрослый) | Доп. место* (дети от 3 до 14 лет) |
Корпус 1: | |||
одноместный однокомнатный номер (кинг сайз) | 120,00 | 90,00 | 84,00 |
Корпус 2: | |||
одноместный однокомнатный номер (сингл) | 111,00 | — | — |
одноместный однокомнатный номер (кинг сайз) | 120,00 | 90,00 | 84,00 |
одноместный двухкомнатный номер (кинг сайз) | 142,00 | 106,50 | 99,40 |
одноместный однокомнатный номер (КС) | 134,00 | 100,50 | 93,80 |
одноместный двухкомнатный номер «Люкс» | 157,00 | 117,75 | 109,90 |
Корпус 3: | |||
одноместный однокомнатный номер (сингл) | 134,00 | 100,50 | 93,80 |
одноместный однокомнатный номер (кинг сайз) | 134,00 | 100,50 | 93,80 |
Корпус 4: | |||
двухместный однокомнатный номер (твин) койко-место на 1 чел. | 106,00 | — | — |
одноместный однокомнатный номер (сингл) | 120,00 | — | — |
Корпус 5 (с лифтом) | |||
одноместный однокомнатный номер (комфорт) | 150,00 | 112,50 | 105,00 |
одноместный однокомнатный номер (комфорт плюс) | 166,00 | 124,50 | 116,20 |
Стоимость 1 ночи на человека, бел. руб. | |||
08.01.2026-30.04.2026 | |||
Корпус/Категория номера | Основное место | Доп. место* (взрослый) | Доп. место* (дети от 3 до 14 лет) |
Корпус 1: | |||
одноместный однокомнатный номер (кинг сайз) | 107,00 | 80,25 | 74,90 |
Корпус 2: | |||
одноместный однокомнатный номер (сингл) | 99,00 | — | — |
одноместный однокомнатный номер (кинг сайз) | 107,00 | 80,25 | 74,90 |
одноместный двухкомнатный номер (кинг сайз) | 138,00 | 103,50 | 96,60 |
одноместный однокомнатный номер (КС) | 130,00 | 97,50 | 91,00 |
одноместный двухкомнатный номер «Люкс» | 151,00 | 113,25 | 105,70 |
Корпус 3: | |||
одноместный однокомнатный номер (сингл) | 130,00 | 97,50 | 91,00 |
одноместный однокомнатный номер (кинг сайз) | 130,00 | 97,50 | 91,00 |
Корпус 4: | |||
двухместный однокомнатный номер (твин) койко-место на 1 чел. | 88,80 | — | — |
одноместный однокомнатный номер (сингл) | 107,00 | — | — |
Корпус 5 (с лифтом) | |||
одноместный однокомнатный номер (комфорт) | 143,00 | 107,25 | 100,10 |
одноместный однокомнатный номер (комфорт плюс) | 156,00 | 117,00 | 109,20 |
Доп. место* (дети от 3 до 14 лет)- размещение на одной кровати или диване