В стоимость путевки с лечением (санаторно-курортной путевки) входит:
- четырехразовое питание по типу «Заказное меню» (завтрак, обед, полдник и ужин);
- проживание в выбранной категории номера (в каждом номере холодильник, собственный санузел, душ);
- прием (консультация) лечащего врача;
- базовый комплекс медицинских услуг в зависимости от профиля лечения и количества ночей путевки согласно утвержденному перечню
- посещение бювета с питьевой минеральной водой;
- пользование бесплатным WI FI интернетом;
- досуговые мероприятия согласно утвержденному плану.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- При приобретении санаторно-курортной путевки действует ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ (скидки членам ФПБ, именинникам, постоянным клиентам, пенсионерам и др.)
- Подробнее о способах оплаты путевок здесь
- На территории д. М.Лётцы пункт обмена иностранных валют отсутствует.
- По прибытии дополнительно оплачивается курортный сбор 4% от стоимости путевки.
- Лифт в корпусах 1,2,3,4 отсутствует. Этаж и конкретный номер определяется в регистратуре по прибытии в санаторий.
- Скидки не суммируются — предоставляется одна максимальная.
Прейскурант отпускных цен на санаторно-курортные путевки (с лечением)
| Стоимость 1 суток (ночи) 1 на человека, бел. руб. | |||||
| 01.10.2025-24.12.2025 | |||||
| Корпус/Категория номера | Основное место | членам ФПБ | пенсионерам — гражданам Беларуси скидка 10% | пенсионерам-гражданам России скидка 10% | Доп. место* (дети от 7 до 14 лет) |
| Корпус 1: | |||||
| одноместный однокомнатный номер (кинг сайз) | 113,00 | 84,75 | 101,70 | 101,70 | 79,10 |
| Корпус 2: | |||||
| одноместный однокомнатный номер (сингл) | 105,00 | 78,75 | 94,50 | 94,50 | — |
| одноместный однокомнатный номер (кинг сайз) | 113,00 | 84,75 | 101,70 | 101,70 | 79,10 |
| одноместный двухкомнатный номер (кинг сайз) | 135,00 | 101,25 | 121,50 | 121,50 | 94,50 |
| одноместный однокомнатный номер (КС) | 129,00 | 96,75 | 116,10 | 116,10 | 90,30 |
| одноместный двухкомнатный номер «Люкс» | 148,00 | 111,00 | 133,20 | 133,20 | 103,60 |
| Корпус 3: | |||||
| одноместный однокомнатный номер (сингл) | 129,00 | 96,75 | 116,10 | 116,10 | 90,30 |
| одноместный однокомнатный номер (кинг сайз) | 129,00 | 96,75 | 116,10 | 116,10 | 90,30 |
| Корпус 4: | |||||
| двухместный однокомнатный номер (твин) койко-место на 1 чел. | 99,80 | 74,85 | 89,82 | 89,82 | — |
| одноместный однокомнатный номер (сингл) | 113,00 | 84,75 | 101,70 | 101,70 | — |
| Корпус 5 (с лифтом) | |||||
| одноместный однокомнатный номер (комфорт) | 141,00 | 105,75 | 126,90 | 126,90 | 98,70 |
| одноместный однокомнатный номер (комфорт плюс) | 153,00 | 114,75 | 137,70 | 137,70 | 107,10 |
| Стоимость 1 суток (ночи) 1 на человека, бел. руб. | |||||
| 25.12.2025-07.01.2026 | |||||
| Корпус/Категория номера | Основное место | членам ФПБ | пенсионерам- гражданам Беларуси скидка 10% | пенсионерам — гражданам России скидка 5% | Доп. место* (дети от 7 до14 лет) |
| Корпус 1: | |||||
| одноместный однокомнатный номер (кинг сайз) | 133,00 | 99,75 | 119,70 | 126,35 | 93,10 |
| Корпус 2: | |||||
| одноместный однокомнатный номер (сингл) | 124,00 | 93,00 | 111,60 | 117,80 | — |
| одноместный однокомнатный номер (кинг сайз) | 133,00 | 99,75 | 119,70 | 126,35 | 93,10 |
| одноместный двухкомнатный номер (кинг сайз) | 155,00 | 116,25 | 139,50 | 147,25 | 108,50 |
| одноместный однокомнатный номер (КС) | 147,00 | 110,25 | 132,30 | 139,65 | 102,90 |
| одноместный двухкомнатный номер «Люкс» | 170,00 | 127,50 | 153,00 | 161,50 | 119,00 |
| Корпус 3: | |||||
| одноместный однокомнатный номер (сингл) | 147,00 | 110,25 | 132,30 | 139,65 | 102,90 |
| одноместный однокомнатный номер (кинг сайз) | 147,00 | 110,25 | 132,30 | 139,65 | 102,90 |
| Корпус 4: | |||||
| двухместный однокомнатный номер (твин) койко-место на 1 чел. | 119,00 | 89,25 | 107,10 | 113,05 | — |
| одноместный однокомнатный номер (сингл) | 133,00 | 99,75 | 119,70 | 126,35 | — |
| Корпус 5 (с лифтом) | |||||
| одноместный однокомнатный номер (комфорт) | 163,00 | 122,25 | 146,70 | 154,85 | 114,10 |
| одноместный однокомнатный номер (комфорт плюс) | 179,00 | 134,25 | 161,10 | 170,05 | 125,30 |
| Стоимость 1 суток (ночи) 1 на человека, бел. руб. | |||||
| 08.01.2026-30.04.2026 | |||||
| Корпус/Категория номера | Основное место | членам ФПБ | пенсионерам- гражданам Беларуси скидка 10% | пенсионерам — гражданам России скидка 10% | Доп. место* (дети от 7 до14 лет) |
| Корпус 1: | |||||
| одноместный однокомнатный номер (кинг сайз) | 118,00 | 88,50 | 106,20 | 106,20 | 82,60 |
| Корпус 2: | |||||
| одноместный однокомнатный номер (сингл) | 110,00 | 82,50 | 99,00 | 99,00 | — |
| одноместный однокомнатный номер (кинг сайз) | 118,00 | 88,50 | 106,20 | 106,20 | 82,60 |
| одноместный двухкомнатный номер (кинг сайз) | 149,00 | 111,75 | 134,10 | 134,10 | 104,30 |
| одноместный однокомнатный номер (КС) | 141,00 | 105,75 | 126,90 | 126,90 | 98,70 |
| одноместный двухкомнатный номер «Люкс» | 162,00 | 121,50 | 145,80 | 145,80 | 113,40 |
| Корпус 3: | |||||
| одноместный однокомнатный номер (сингл) | 141,00 | 105,75 | 126,90 | 126,90 | 98,70 |
| одноместный однокомнатный номер (кинг сайз) | 141,00 | 105,75 | 126,90 | 126,90 | 98,70 |
| Корпус 4: | |||||
| двухместный однокомнатный номер (твин) койко-место на 1 чел. | 106,00 | 79,50 | 95,40 | 95,40 | — |
| одноместный однокомнатный номер (сингл) | 118,00 | 88,50 | 106,20 | 106,20 | — |
| Корпус 5 (с лифтом) | |||||
| одноместный однокомнатный номер (комфорт) | 154,00 | 115,50 | 138,60 | 138,60 | 107,80 |
| одноместный однокомнатный номер (комфорт плюс) | 167,00 | 125,25 | 150,30 | 116,90 | 116,90 |
Доп. место* (дети от 7 до 14 лет) — размещение на одной кровати либо на диване.
Детям в возрасте от 3 до 7 лет при размещении на дополнительных местах также действуют скидки.
Взрослым при размещении на дополнительном месте (на одной кровати) предоставляется скидка 25% от цены основного места. Скидки на дополнительных местах не суммируются с другими скидками.


